Irish Settlers Of 1825
Emily Settlers
| NAME | AGE 1825 | CON AND LOT # | SPOUSE NAME | SHIP AND FAMILY # |
|---|---|---|---|---|
| Timothy CRONIN | 4 | C 4 L 23 n | – | Regulus – – |
| Patrick BARAGY | 35 | C 9 L 5 | Margaret | John Barry – 1 |
| Margaret | 29 | C 9 L 5 e | Patrick BARAGY | John Barry – 1 |
| Patrick BARAGY Jr. | 4 | C 9 L5 e | – | John Barry – 1 |
| James SHENECK | 31 | – | Johanna | Albion – 101 |
| Johanna | 28 | – | James SHENECK | Albion – 101 |
| Mary SHENECK | 2 | – | – | Albion – 101 |
| James BOATE (BOOT) | 40 | C 5 L 22 | Catharine | Brunswick – 108 |
| Catharine | 40 | C 5 L 22 | James BOATE | Brunswick – 108 |
| William BOATE | 15 | – | Mary Ann | Brunswick – 108 |
| Ann BOATE | 13 | – | – | Brunswick – 108 |
| Eliza BOATE | 14 | – | – | Brunswick – 108 |
| Fanny BOATE | 9 | – | – | Brunswick – 108 |
| Catharine BOATE | 5 | – | – | Brunswick – 108 |
| James BOATE | 1 | – | – | Brunswick – 108 |
| John BUCKLEY | 41 | C 8 L 7 | Johanna | Brunswick – 109 |
| Callaghan CONNELL | 40 | C 11 L 18 | Judith | Brunswick – 114 |
| Judith | 30 | – | Callaghan CONNELL | Brunswick – 114 |
| Denis CONNELL | 14 | – | – | Brunswick – 114 |
| Mary CONNELL | 6 | – | – | Brunswick – 114 |
| Margaret CONNELL | 9 months | – | – | Brunswick – 114 |
| Thomas GROVES | 20 | C 7 L 17 | Margaret | John Barry – 12 |
| Margaret | 46 | – | Thomas GROVES | John Barry – 12 |
| Abraham GROVES | 17 | – | – | John Barry – 12 |
| Margaret GROVES | 13 | – | – | John Barry – 12 |
| James GROVES | 11 | – | – | John Barry – 12 |
| Margaret | 40 | – | Denis FITZPATRICK | Brunswick – 122 |
| Denis FITZPATRICK | 20 | C 8 L 12 | Margaret | Brunswick – 122 |
| Michael FITZPATRICK | 19 | – | – | Brunswick – 122 |
| Mary FITZPATRICK | 16 | – | – | Brunswick – 122 |
| Johanna FITZPATRICK | 14 | – | – | Brunswick – 122 |
| Ellen FITZPATRICK | 12 | – | – | Brunswick – 122 |
| Elizabeth FITZPATRICK | 10 | – | – | Brunswick – 122 |
| Daniel FITZPATRICK | 40 | C 10 L 14 | Margaret | Brunswick – 122 |
| William FLYNN (FLYN) | 60 | – | – | Brunswick – 125 |
| John FLYNN | 24 | – | – | Brunswick – 125 |
| Daniel FLYNN | 20 | C 9 L 10 | – | Brunswick – 125 |
| Mary FLYNN | 16 | – | – | Brunswick – 125 |
| Johanna FLYNN | 13 | – | – | Brunswick – 125 |
| Nancy FLYNN | 11 | – | – | Brunswick – 125 |
| Thomas HENNESSY | 38 | C 6 L 23 | Nancy | John Barry – 13 |
| Nancy | 30 | – | Thomas HENNESSY | John Barry – 13 |
| John HENNESSY | 17 | – | – | John Barry – 13 |
| Thomas HENNESSY | 15 | – | – | John Barry – 13 |
| Michael HENNESSY | 13 | – | – | John Barry – 13 |
| Brdiget HENNESSY | 11 | – | – | John Barry – 13 |
| Daniel HENNESSY | 7 | – | – | John Barry – 13 |
| William HENNESSY | 5 | – | – | John Barry – 13 |
| Patrick HENNESSY | 4 | – | – | John Barry – 13 |
| Patrick HERLIHEY (HURLY) | 42 | C 12 L 14 | Ellen | Brunswick – 130 |
| Ellen | 36 | – | Patrick HERLIHEY | Brunswick – 130 |
| Patrick HERLIHEY | 18 | – | – | Brunswick – 130 |
| Timothy HERLIHEY | 16 | – | – | Brunswick – 130 |
| William HERLIHEY | 13 | – | – | Brunswick – 130 |
| Mary HERLIHEY | 11 | – | – | Brunswick – 130 |
| Jeremiah HERLIHEY | 8 | – | – | Brunswick – 130 |
| Ellen HERLIHEY | 3 | – | – | Brunswick – 130 |
| Owen KEILY | 35 | C 11 L 15 | Mary | Brunswick – 131 |
| Mary | 37 | – | Owen KEILY | Brunswick – 131 |
| Ellen KEILY | 14 | – | – | Brunswick – 131 |
| Timothy KEILY | 13 | – | – | Brunswick – 131 |
| Margaret KEILY | 12 | – | – | Brunswick – 131 |
| David KEILY | 9 | – | – | Brunswick – 131 |
| Mary KEILY | 5 | – | – | Brunswick – 131 |
| Cornelius LINE (LYNE) | 35 | C 11 L 20 | Sarah | Brunswick – 134 |
| Sarah | 30 | – | Cornelius LYNE | Brunswick – 134 |
| Johanna LYNE | 19 | – | – | Brunswick – 134 |
| Patrick LYNE | 14 | – | – | Brunswick – 134 |
| Margaret LYNE | 14 | – | – | Brunswick – 134 |
| Eliza LYNE | 16 | – | – | Brunswick – 134 |
| John MAGRATH | 28 | – | Ellen | Brunswick – 135 |
| Ellen | 25 | – | John MAGRATH | Brunswick – 135 |
| John MAGRATH | 4 | – | – | Brunswick – 135 |
| Redmond MAGRATH | 1 | – | – | Brunswick – 135 |
| John MCCARTHY | 48 | C 10 L 13 | Margaret | Brunswick – 139 |
| Margaret | 35 | C 10 L 13 | John MCCARTHY | Brunswick – 139 |
| Florence MCCARTHY | 20 | – | – | Brunswick – 139 |
| Michael MCCARTHY | 15 | – | – | Brunswick – 139 |
| Charles MCCARTHY | 11 | – | – | Brunswick – 139 |
| James MCCARTHY | 9 | – | – | Brunswick – 139 |
| Owen MCCARTHY | 7 | – | – | Brunswick – 139 |
| Margaret MCCARTHY | 2 | – | – | Brunswick – 139 |
| Jeremiah MURPHY | 35 | – | Susan | Brunswick – 142 |
| Susan | 30 | – | Jeremiah MURPHY | Brunswick – 142 |
| Charles MURPHY | 8 | – | – | Brunswick – 142 |
| John MURPHY | 5 | – | – | Brunswick – 142 |
| James HURLY | 35 | C 10 L 6 | Mary | John Barry – 15 |
| Mary | 30 | – | James HURLY | John Barry – 15 |
| Jane HURLY | 9 | – | – | John Barry – 15 |
| Thomas HURLY | 7 | – | – | John Barry – 15 |
| Patrick HURLY | 1 | – | – | John Barry – 15 |
| James ROCHFORT | 34 | – | Bridget | Brunswick – 150 |
| Bridget | 30 | – | James ROCHFORT | Brunswick – 150 |
| Peter ROCHFORT | 10 | – | – | Brunswick – 150 |
| James ROCHFORT | 6 | – | – | Brunswick – 150 |
| Michael ROCHFORT | 2 | – | – | Brunswick – 150 |
| William SULLIVAN | 44 | – | Judith | Brunswick – 157 |
| Judith | 40 | – | William SULLIVAN | Brunswick – 157 |
| Edmond SULLIVAN | 19 | – | – | Brunswick – 157 |
| Mary SULLIVAN | 17 | – | – | Brunswick – 157 |
| Elizabeth SULLIVAN | 15 | – | – | Brunswick – 157 |
| Denis SULLIVAN | 12 | – | – | Brunswick – 157 |
| Ellen SULLIVAN | 9 | – | – | Brunswick – 157 |
| Johanna SULLIVAN | 6 | – | – | Brunswick – 157 |
| John SULLIVAN | 3 | – | – | Brunswick – 157 |
| Richard WYNNE (WYNE) | 54 | – | – | Brunswick – 159 |
| Elizabeth | 46 | – | Richard WYNNE | Brunswick – 159 |
| Henry WYNNE | 26 | – | – | Brunswick – 159 |
| Robert WYNNE | 24 | – | – | Brunswick – 159 |
| Richard WYNNE | 22 | – | – | Brunswick – 159 |
| Anne WYNNE | 18 | – | – | Brunswick – 159 |
| Elizabeth WYNNE | 16 | – | – | Brunswick – 159 |
| George WYNNE | 13 | – | – | Brunswick – 159 |
| Jeremiah AHERN | 40 | C 9 L 13 | Johanna | Star – 160 |
| Johanna | 22 | – | Jeremiah AHERN | Star – 160 |
| Margaret AHERN | 2 months? | – | – | Star – 160 |
| John BRISLANE | 41 | C 10 L 9 | Margaret | Star – 161 |
| Margaret | 39 | – | John BRISLANE | Star – 161 |
| Margaret BRISLANE | 22 | – | – | Star – 161 |
| Edmond BRISLANE | 19 | C 10 L 9 | – | Star – 161 |
| Honora BRISLANE | 17 | – | – | Star – 161 |
| Elizabeth BRISLANE | 15 | – | – | Star – 161 |
| Jane BRISLANE | 12 | – | – | Star – 161 |
| Janny BRISLANE | 9 | – | – | Star – 161 |
| Nancy BRISLANE | 7 | – | – | Star – 161 |
| John CARROLL | – | – | – | Star – 162 |
| Eliza MCCARROLL | 38 | – | John | Star – 162 |
| James MCCARROLL | 24 | – | – | Star – 162 |
| Rebecca MCCARROLL | 22 | – | – | Star – 162 |
| Eliza MCCARROLL | 20 | – | – | Star – 162 |
| Catharine MCCARROLL | 18 | – | – | Star – 162 |
| Martha MCCARROLL | 16 | – | – | Star – 162 |
| William MCCARROLL | 15 | – | – | Star – 162 |
| Jane MCCARROLL | 13 | – | – | Star – 162 |
| Vaisey-Boy MCCARROLL | 11 | – | – | Star – 162 |
| John MCCARROLL | 5 | – | – | Star – 162 |
| Timothy CURTIN | 34 | C 2 L 6 & 7 | Catharine | Star – 167 |
| Daniel FINNEGAN | 4 | C 4 L – | Ellen | Star – 171 |
| Ellen | 30 | – | Daniel FINNEGAN | Star – 171 |
| Bridget FINNEGAN | 14 | – | – | Star – 171 |
| Timothy FINNEGAN | 12 | – | Catherine MAHONEY | Star – 171 |
| Robert FINNEGAN | 10 | – | – | Star – 171 |
| Abbey FINNEGAN | 8 | – | – | Star – 171 |
| James FINNEGAN | 6 | – | – | Star – 171 |
| Honora FINNEGAN | 2 | – | – | Star – 171 |
| William FITZGERALD | 36 | C 8 L 6 | Margaret | Star – 173 |
| Margaret | 35 | – | William FITZGERALD | Star – 173 |
| Mary FITZGERALD | 20 | – | – | Star – 173 |
| Ellen FITZGERALD | 19 | – | – | Star – 173 |
| John GEARY | 41 | C 6 L 21 | Ellen | Star – 175 |
| Ellen | 38 | – | John GEARY | Star – 175 |
| William GEARY | 15 | – | – | Star – 175 |
| Michael GEARY | 13 | – | – | Star – 175 |
| James GEARY | 11 | – | – | Star – 175 |
| Johanna GEARY | 8 | – | – | Star – 175 |
| Ellen GEARY | 7 | – | – | Star – 175 |
| Margaret GEARY | 2 | – | – | Star – 175 |
| Mary GEARY | – | – | – | Star – 175 |
| George MILLER | 4 | C 18 L – | Anne | Star – 181 |
| Anne | 28 | C 4 L 18 | George MILLER | Star – 181 |
| Eliza MILLER | 5 | – | – | Star – 181 |
| Catharine MILLER | 2 | – | – | Star – 181 |
| John MORRISSY | 40 | – | Catharine | Star – 182 |
| Catharine | 34 | – | John MORRISSY | Star – 182 |
| Mary MORRISSY | 13 | – | – | Star – 182 |
| Bridget MORRISSY | 11 | – | – | Star – 182 |
| Edward MORRISSY | 8 | – | – | Star – 182 |
| Margaret MORRISSY | 5 | – | – | Star – 182 |
| Daniel MORRISSY | 3 | – | – | Star – 182 |
| Anne MORRISSY | – | – | – | Star – 182 |
| William RUSSELL | 43 | – | Anne | Star – 184 |
| Anne | 38 | – | William RUSSELL | Star – 184 |
| Hester RUSSELL | 18 | – | – | Star – 184 |
| Cornelius RUSSELL | 15 | – | – | Star – 184 |
| Anne RUSSELL | 11 | – | – | Star – 184 |
| Sarah RUSSELL | 8 | – | – | Star – 184 |
| Jane RUSSELL | 6 | – | – | Star – 184 |
| William RUSSELL | 2 | – | – | Star – 184 |
| David RUSSELL | – | – | – | Star – 184 |
| Patrick SHEA | 40 | – | Mary | Star – 185 |
| Mary | 38 | – | Patrick SHEA | Star – 185 |
| Mary SHEA | 16 | – | – | Star – 185 |
| Cornelius SHEA | 14 | – | – | Star – 185 |
| John SHEA | 12 | – | – | Star – 185 |
| Jeremiah SHEA | 3 | – | – | Star – 185 |
| AdamSHOULDISS | 44 | – | Eliza | Star – 188 |
| Eliza | 33 | – | AdamSHOULDISS | Star – 188 |
| CatharineSHOULDISS | 20 | – | – | Star – 188 |
| JohnSHOULDISS | 19 | – | – | Star – 188 |
| SarahSHOULDISS | 16 | – | – | Star – 188 |
| GeorgeSHOULDISS | 14 | – | – | Star – 188 |
| SamuelSHOULDISS | 10 | – | – | Star – 188 |
| WilliamSHOULDISS | 6 | – | – | Star – 188 |
| JamesSHOULDISS | 2 | – | – | Star – 188 |
| AdamSHOULDISS | 1 | – | – | Star – 188 |
| Tobias SWYTZER | 38 | – | – | Star – 189 |
| Eliza | 36 | – | Tobias SWYTZER | Star – 189 |
| Jane SWYTZER | 18 | – | – | Star – 189 |
| Christopher SWYTZER | 16 | – | – | Star – 189 |
| Theresa SWYTZER | 15 | – | – | Star – 189 |
| John SWYTZER | 13 | – | – | Star – 189 |
| Eliza SWYTZER | 11 | – | – | Star – 189 |
| Tobias SWYTZER Jr. | 10 | – | – | Star – 189 |
| Amos SWYTZER | 2 | – | – | Star – 189 |
| Anna Mary SWYTZER | – | – | – | Star – 189 |
| Jeremiah CALLAGHAN | 35 | C 10 L 13 | Kitty | Regulus – 190 |
| Kitty | 34 | – | Jeremiah CALLAGHAN | Regulus – 190 |
| John CALLAGHAN | 14 | – | – | Regulus – 190 |
| James CALLAGHAN | 10 | C 10 L 13 | – | Regulus – 190 |
| Michael CALLAGHAN | 7 | C 7 L 7 | – | Regulus – 190 |
| Mary CALLAGHAN | 3 | – | – | Regulus – 190 |
| Ellen CALLAGHAN | 2 | – | – | Regulus – 190 |
| John CONNELL | 34 | C 11 L 18 | Mary SWEENEY | Regulus – 192 |
| Mary | 30 | – | John CONNELL | Regulus – 192 |
| Denis CONNELL | 14 | – | HARRINGTON | Regulus – 192 |
| Callahan CONNELL | 10 | – | – | Regulus – 192 |
| Catharine CONNELL | 8 | – | – | Regulus – 192 |
| John CONNELL | 4 | – | – | Regulus – 192 |
| William COTTER | 38 | C 7 L 22 | Jane | Regulus – 193 |
| Jane | 32 | – | William COTTER | Regulus – 193 |
| John COTTER | 15 | – | – | Regulus – 193 |
| Edmond COTTER | 13 | – | – | Regulus – 193 |
| William COTTER | 11 | – | – | Regulus – 193 |
| Mary COTTER | 9 | – | – | Regulus – 193 |
| Thomas COTTER | 7 | – | – | Regulus – 193 |
| James COTTER | 5 | – | – | Regulus – 193 |
| Ellen COTTER | 1 | – | – | Regulus – 193 |
| John BLACKWELL | 41 | C 1 L 17 | Prudence | John Barry – 2 |
| Prudence | 39 | – | John BLACKWELL | John Barry – 2 |
| John BLACKWELL | 22 | – | – | John Barry – 2 |
| Margaret BLACKWELL | 19 | – | – | John Barry – 2 |
| Catherine BLACKWELL | 17 | – | – | John Barry – 2 |
| James BLACKWELL | 15 | – | – | John Barry – 2 |
| Mary BLACKWELL | 13 | – | – | John Barry – 2 |
| Abigail BLACKWELL | 11 | – | – | John Barry – 2 |
| William BLACKWELL | 8 | – | – | John Barry – 2 |
| Anne BLACKWELL | 6 | – | – | John Barry – 2 |
| Edward BLACKWELL | 3 | – | – | John Barry – 2 |
| John SHEEHAN | 44 | – | Honora | Regulus – 207 |
| Honora | 35 | – | John SHEEHAN | Regulus – 207 |
| Daniel SHEEHAN | 20 | – | – | Regulus – 207 |
| Julian SHEEHAN | 17 | – | – | Regulus – 207 |
| John SHEEHAN | 14 | – | – | Regulus – 207 |
| Margaret SHEEHAN | 8 | – | – | Regulus – 207 |
| Michael SHEEHAN | 6 | – | – | Regulus – 207 |
| John SULLIVAN | 21 | – | Margaret | Regulus – 210 |
| Margaret | 20 | – | John SULLIVAN | Regulus – 210 |
| Timothy SULLIVAN | 1 | – | – | Regulus – 210 |
| Michael BUCKLY | 31 | C 10 L 16 | Bridget BEGLEY | Amity – 212 |
| Bridget | 27 | – | Michael BUCKLY | Amity – 212 |
| Honora BUCKLY | 15 | – | – | Amity – 212 |
| Ellen BUCKLY | 12 | – | – | Amity – 212 |
| Michael BUCKLY | 10 | – | – | Amity – 212 |
| Manus BUCKLY | 3 | – | – | Amity – 212 |
| Benjamin BUCKLY | 1 | – | – | Amity – 212 |
| Moses BEGLY (BIGBY) | 45 | C 10 L 16 | Norah | Amity – 213 |
| Norah BEGLY | 44 | – | – | Amity – 213 |
| Cornelius MCAULIFFE | 32 | – | – | John Barry – 22 |
| Ellen | 26 | – | Cornelius MCAULIFFE | John Barry – 22 |
| Johanna MCAULIFFE | 15 | – | – | John Barry – 22 |
| Mary MCAULIFFE | 13 | – | – | John Barry – 22 |
| James MCAULIFFE | 12 | – | – | John Barry – 22 |
| James MCAULIFFE | 12 | – | – | John Barry – 22 |
| Owen MCAULIFFE | 6 | – | – | John Barry – 22 |
| John GORDON | 44 | – | Mary Anne | Amity – 220 |
| Mary Anne | 42 | – | John GORDON | Amity – 220 |
| Samuel GORDON | 20 | C 4 L 18 | – | Amity – 220 |
| Robert GORDON | 19 | C 4 L 14 | – | Amity – 220 |
| John GORDON | 17 | – | – | Amity – 220 |
| Mary Anne GORDON | 15 | – | – | Amity – 220 |
| Elizabeth GORDON | 14 | – | – | Amity – 220 |
| James GORDON | 10 | – | – | Amity – 220 |
| Alexander GORDON | 6 | – | – | Amity – 220 |
| Henry GORDON | 3 | – | – | Amity – 220 |
| John LANCASTER | 40 | C 5 L 22 | Mary Anne | Amity – 225 |
| Mary Anne | 40 | – | John LANCASTER | Amity – 225 |
| Eliza LANCASTER | 16 | – | – | Amity – 225 |
| Jonathan LANCASTER | 15 | – | – | Amity – 225 |
| Louisa LANCASTER | 14 | – | – | Amity – 225 |
| Mary LANCASTER | 12 | – | – | Amity – 225 |
| Michael LANCASTER | 10 | – | – | Amity – 225 |
| John LANCASTER | 8 | – | – | Amity – 225 |
| Daniel LANCASTER | 7 | – | – | Amity – 225 |
| Richard LANCASTER | 1 | – | – | Amity – 225 |
| William MULCAHY | 39 | C 6 L 1 | Mary | John Barry – 23 |
| Mary | 38 | C 6 L 1 | William MULCAHY | John Barry – 23 |
| David MULCAHY | 17 | – | – | John Barry – 23 |
| Michael MULCAHY | 15 | – | – | John Barry – 23 |
| Patrick MULCAHY | 12 | – | – | John Barry – 23 |
| Elizabeth MULCAHY | 8 | – | – | John Barry – 23 |
| William MULCAHY Jr. | 4 | – | – | John Barry – 23 |
| Catherine | 37 | C 4 L 1 | Simon BOURKE | Elizabeth – 234 |
| Edmond BOURKE | 15 | – | – | Elizabeth – 234 |
| Nancy BOURKE | 14 | – | – | Elizabeth – 234 |
| Jeremiah BOURKE | 12 | – | – | Elizabeth – 234 |
| Mary BOURKE | 10 | – | – | Elizabeth – 234 |
| James BOURKE | 7 | – | – | Elizabeth – 234 |
| Margaret BOURKE | 5 | – | – | Elizabeth – 234 |
| Michael BOURKE | 3 | – | – | Elizabeth – 234 |
| John BOURKE | 1 week | – | – | Elizabeth – 234 |
| Daniel CONNELL | 40 | C 10 L 4 | Elizabeth | Elizabeth – 241 |
| Elizabeth (Eliza) | 36 | – | Daniel CONNELL | Elizabeth – 241 |
| George CONNELL | 20 | C 10 L 4 | – | Elizabeth – 241 |
| James CONNELL | 17 | – | – | Elizabeth – 241 |
| Eliza CONNELL | 14 | – | – | Elizabeth – 241 |
| Mary CONNELL | 11 | – | – | Elizabeth – 241 |
| Daniel CONNELL | 8 | – | – | Elizabeth – 241 |
| John CONNELL | 5 | – | – | Elizabeth – 241 |
| Timothy CONNELL | 2 | – | – | Elizabeth – 241 |
| Denis DONOGHUE | 23 | C 10 L 1 | – | Elizabeth – 244 |
| Maurice DONOGHUE | 21 | C 10 L 2 | – | Elizabeth – 244 |
| Daniel DONOGHUE Jr. | 19 | C 9 L 7 | – | Elizabeth – 244 |
| Bartholomew DOWNIE (DOWNY) | 33 | C 9 L 6 | Margaret | Elizabeth – 245 |
| Margaret | 29 | – | Bartholomew DOWNIE | Elizabeth – 245 |
| Mary DOWNIE | 14 | – | – | Elizabeth – 245 |
| Owen DOWNIE | 11 | – | – | Elizabeth – 245 |
| John DOWNIE | 6 | – | – | Elizabeth – 245 |
| Ellen DOWNIE | 5 | – | – | Elizabeth – 245 |
| Catherine DOWNIE | 0 | – | – | Elizabeth – 245 |
| Jeremiah DWYER | 50 | C 10 L 12 | – | Elizabeth – 247 |
| Edmond DWYER | 19 | C 10 L 12 | – | Elizabeth – 247 |
| Elinor DWYER | 15 | – | – | Elizabeth – 247 |
| Judith DWYER | 14 | – | – | Elizabeth – 247 |
| Alicia DWYER | 10 | – | – | Elizabeth – 247 |
| Denis DWYER | 6 | – | – | Elizabeth – 247 |
| John FINN | 40 | C 8 L 8 | Catherine | Elizabeth – 250 |
| Catherine | 38 | – | John FINN | Elizabeth – 250 |
| Michael FLYNN (FLINN) | 30 | C 9 L 10 | Elizabeth | Elizabeth – 251 |
| Elizabeth | 28 | – | Michael FLYNN | Elizabeth – 251 |
| Thomas FLYNN | 6 | – | – | Elizabeth – 251 |
| Connor FLYNN | 2 | – | – | Elizabeth – 251 |
| Mary CASEY | 32 | – | – | Elizabeth – 251 |
| Darby GUINEA | 32 | – | Elizabeth | Elizabeth – 253 |
| Elizabeth | 30 | – | Darby GUINEA | Elizabeth – 253 |
| James GUINEA | 4 | – | – | Elizabeth – 253 |
| Mary GUINEA | 1 | – | – | Elizabeth – 253 |
| John HOGAN | 35 | C 6 L 11 | Johanna | Elizabeth – 256 |
| Johanna | 32 | – | John HOGAN | Elizabeth – 256 |
| Michael HOGAN | 15 | – | – | Elizabeth – 256 |
| Daniel HOGAN | 13 | – | – | Elizabeth – 256 |
| Ellen HOGAN | 2 | – | – | Elizabeth – 256 |
| Margaret HOGAN | 0 | – | – | Elizabeth – 256 |
| Denis HOULAHAN | 42 | C 10 L 8 | – | Elizabeth – 257 |
| William HOULAHAN | 20 | – | – | Elizabeth – 257 |
| James HOULAHAN | 18 | – | – | Elizabeth – 257 |
| Margaret HOULAHAN | 17 | – | – | Elizabeth – 257 |
| Michael HOULAHAN | 15 | – | – | Elizabeth – 257 |
| Johanna HOULAHAN | 13 | – | William LEHANE | Elizabeth – 257 |
| Denis HOULAHAN | 11 | – | – | Elizabeth – 257 |
| Thomas HOULAHAN | 8 | – | – | Elizabeth – 257 |
| Catherine LYNE | 44 | – | – | Elizabeth – 259 |
| Edmond LYNE | 25 | C 8 L 8 | – | Elizabeth – 259 |
| Patrick LYNE | 19 | C 8 L 7 | – | Elizabeth – 259 |
| Cornelius LYNE | 13 | – | – | Elizabeth – 259 |
| Margaret LYNE | 16 | – | – | Elizabeth – 259 |
| David OWENS | 45 | – | Bridget | John Barry – 26 |
| Bridget | 36 | – | David OWENS | John Barry – 26 |
| John OWENS | 20 | – | – | John Barry – 26 |
| Richard OWENS | 18 | – | – | John Barry – 26 |
| Robert OWENS | 16 | – | – | John Barry – 26 |
| Boyle OWENS | 12 | – | – | John Barry – 26 |
| David OWENS Jr. | 8 | – | – | John Barry – 26 |
| Anne OWENS | 6 | – | – | John Barry – 26 |
| Thomas OWENS | 1 | – | – | John Barry – 26 |
| Owen MADDIGAN | 60 | C 12 L 13 | – | Elizabeth – 260 |
| Michael MADDIGAN | 29 | C 11 L 1 | Mary MADDIGAN | Elizabeth – 260 |
| James MADDIGAN | 27 | C 12 L 13 | – | Elizabeth – 260 |
| Benjamin MADDIGAN | 24 | C 11 L 1 | – | Elizabeth – 260 |
| Mary MADDIGAN | 22 | – | – | Elizabeth – 260 |
| Owen MADDIGAN | 20 | C 12 L 1 | – | Elizabeth – 260 |
| Denis MADDIGAN | 18 | C 12 L 1 | – | Elizabeth – 260 |
| Matthew MADDIGAN | 15 | – | – | Elizabeth – 260 |
| Bridget MADDIGAN | 13 | – | – | Elizabeth – 260 |
| John NAGLE | 40 | – | Catherine | Elizabeth – 263 |
| Catherine | 40 | – | John NAGLE | Elizabeth – 263 |
| Catherine NAGLE | 24 | – | – | Elizabeth – 263 |
| Patrick NAGLE | 19 | – | – | Elizabeth – 263 |
| Mary NAGLE | 14 | – | – | Elizabeth – 263 |
| Andrew ORMSBY | 40 | – | Margaret | Elizabeth – 264 |
| Margaret | 40 | – | Andrew ORMSBY | Elizabeth – 264 |
| George ORMSBY | 20 | – | – | Elizabeth – 264 |
| Margaret ORMSBY | 12 | – | – | Elizabeth – 264 |
| John CAREY | 38 | – | Mary | Fortitude – 270 |
| Patrick CAREY | 16 | – | – | Fortitude – 270 |
| Catharine CAREY | 11 | – | – | Fortitude – 270 |
| Mary CAREY | 3 | – | – | Fortitude – 270 |
| Johanna CAREY | 2 | – | – | Fortitude – 270 |
| Elizabeth UNKNOWN | 33 | – | – | Fortitude – 270 |
| James CUNNINGHAM | 33 | C 6 L 18 | Mary | Fortitude – 274 |
| Mary | 35 | – | James CUNNINGHAM | Fortitude – 274 |
| Mary CUNNINGHAM | 6 | – | – | Fortitude – 274 |
| John CUNNINGHAM | 4 | – | – | Fortitude – 274 |
| Mary DAWSON | 40 | C 8 L 19 | – | Fortitude – 275 |
| Patrick DAWSON | 18 | – | – | Fortitude – 275 |
| Norah DAWSON | 15 | – | – | Fortitude – 275 |
| Richard DAWSON | 10 | – | – | Fortitude – 275 |
| Martin DORAN | 40 | – | Mary | Fortitude – 277 |
| Mary | 40 | – | Martin DORAN | Fortitude – 277 |
| William DORAN | 23 | C 8 L 23 | – | Fortitude – 277 |
| Mary DORAN | 21 | – | – | Fortitude – 277 |
| Lawrence DORAN | 16 | C 8 L 20 | Hannah SULLIVAN | Fortitude – 277 |
| Catharine DORAN | 13 | – | – | Fortitude – 277 |
| Timothy DORGAN | 40 | C 11 L 14 | Julia | Fortitude – 278 |
| Julia | 34 | – | Timothy DORGAN | Fortitude – 278 |
| Daniel DORGAN | 19 | – | – | Fortitude – 278 |
| Michael DORGAN | 12 | – | – | Fortitude – 278 |
| John DORGAN | 6 | – | – | Fortitude – 278 |
| Patrick DORGAN | 4 | – | – | Fortitude – 278 |
| Ellen DORGAN | 1 | – | – | Fortitude – 278 |
| Patrick RYAN | 32 | – | Elizabeth | John Barry – 28 |
| Elizabeth | 21 | – | Patrick RYAN | John Barry – 28 |
| Timothy RYAN | 21 | – | – | John Barry – 28 |
| John RYAN | 19 | – | – | John Barry – 28 |
| William RYAN | 14 | – | – | John Barry – 28 |
| Bridget RYAN | 25 | – | – | John Barry – 28 |
| Elinor RYAN | 18 | – | – | John Barry – 28 |
| Patrick RYAN | 2 | – | – | John Barry – 28 |
| James RYAN | 1 | – | – | John Barry – 28 |
| James FLAHERTY | 50 | C 9 L 22 | Mary | Fortitude – 282 |
| Mary | 48 | – | James FLAHERTY | Fortitude – 282 |
| James FLAHERTY | 30 | – | – | Fortitude – 282 |
| Michael FLAHERTY | 28 | C 9 L 23 | Mary SLINEY | Fortitude – 282 |
| Ellen FLAHERTY | 29 | – | – | Fortitude – 282 |
| Patrick FLAHERTY | 22 | C 9 L 23 | – | Fortitude – 282 |
| Thomas FLAHERTY | 14 | – | Mary HICKEY | Fortitude – 282 |
| Denis FLAHERTY | 8 | – | – | Fortitude – 282 |
| James FLAHERTY | 3 | – | – | Fortitude – 282 |
| Edmond FLAHERTY | – | – | Fortitude – 282 | |
| John HARTNETT | 46 | C 10 L 23 | Catharine | Fortitude – 285 |
| Catharine | 40 | – | John HARTNETT | Fortitude – 285 |
| Margaret HARTNETT | 23 | – | – | Fortitude – 285 |
| Elizabeth HARTNETT | 21 | – | – | Fortitude – 285 |
| John HARTNETT Jr. | 19 | C 10 L 23 | – | Fortitude – 285 |
| Maurice HARTNETT | 17 | – | – | Fortitude – 285 |
| Mary HARTNETT | 14 | – | – | Fortitude – 285 |
| Michael HARTNETT | 13 | – | – | Fortitude – 285 |
| Honora HARTNETT | 12 | – | – | Fortitude – 285 |
| Timothy HARTNETT | 8 | – | – | Fortitude – 285 |
| Catharine HARTNETT | 6 | – | – | Fortitude – 285 |
| Johanna HARTNETT | 3 | – | – | Fortitude – 285 |
